Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Euriborkorot

1 kk

13.11.

3,099

Muutos 12.11.

+0,011

3 kk

13.11.

3,023

Muutos 12.11.

-0,011

12 kk

13.11.

2,495

Muutos 12.11.

-0,007

€STR

13.11.

3,164

Muutos 12.11.

+0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
13.11.2024 +3,147 +3,099 +3,023 +2,779 +2,495
12.11.2024 +3,145 +3,088 +3,034 +2,797 +2,502
11.11.2024 +3,148 +3,080 +3,040 +2,831 +2,528
8.11.2024 +3,135 +3,087 +3,032 +2,822 +2,534
7.11.2024 +3,134 +3,095 +3,032 +2,858 +2,563
6.11.2024 +3,145 +3,102 +3,049 +2,916 +2,642
5.11.2024 +3,142 +3,092 +3,057 +2,923 +2,630
4.11.2024 +3,129 +3,128 +3,075 +2,916 +2,619
1.11.2024 +3,131 +3,119 +3,085 +2,912 +2,629
31.10.2024 +3,116 +3,135 +3,062 +2,864 +2,547
30.10.2024 +3,144 +3,130 +3,056 +2,867 +2,548
29.10.2024 +3,152 +3,146 +3,056 +2,886 +2,577
28.10.2024 +3,171 +3,152 +3,052 +2,905 +2,580
25.10.2024 +3,149 +3,127 +3,059 +2,894 +2,565
24.10.2024 +3,165 +3,102 +3,072 +2,920 +2,614
23.10.2024 +3,260 +3,105 +3,086 +2,972 +2,674
22.10.2024 +3,290 +3,131 +3,098 +2,954 +2,622
21.10.2024 +3,345 +3,145 +3,138 +2,972 +2,630
18.10.2024 +3,339 +3,147 +3,201 +3,028 +2,709
17.10.2024 +3,366 +3,174 +3,219 +3,036 +2,717
16.10.2024 +3,340 +3,207 +3,208 +3,047 +2,743

Usein kysyttyä