Euron muuntokurssit
Valuutta | Lyhenne | Yhden euron arvo ko. valuuttana | Yhden ko. valuuttayksikön arvo markkoina |
Alankomaiden guldeni | NLG | 2,20371 | 2,69805 |
Belgian frangi | BEF | 40,3399 | 0,147391 |
Espanjan peseta | ESP | 166,386 | 0,0357346 |
Irlannin punta | IEP | 0,787564 | 7,54952 |
Italian liira | ITL | 1936,27 | 0,00307071 |
Itävallan šillinki |
ATS | 13,7603 | 0,432093 |
Kreikan drakma1 | GRD | 340,750 | 0,0174490 |
Kroatian kuna8 | HRK | 7,53450 | |
Kyproksen punta3 | CYP | 0,585274 | |
Latvian lati6 | LVL | 0,702804 | |
Liettuan liti7 | LTL | 3,45280 | |
Luxemburgin frangi | LUF | 40,3399 | 0,147391 |
Maltan liira3 | MTL | 0,429300 | |
Portugalin escudo | PTE | 200,482 | 0,0296572 |
Ranskan frangi | FRF | 6,55957 | 0,906421 |
Saksan markka | DEM | 1,95583 | 3,04000 |
Slovakian koruna4 | SKK | 30,1260 | |
Slovenian tolar2 | SIT | 239,640 | |
Suomen markka | FIM | 5,94573 | 1 |
Viron kruunu5 | EEK | 15,6466 | |
1) 1.1.2001 alkaen
2) 1.1.2007 alkaen
3) 1.1.2008 alkaen
4) 1.1.2009 alkaen
5) 1.1.2011 alkaen
6) 1.1.2014 alkaen
7) 1.1.2015 alkaen
8) 1.1.2023 alkaen