Omräkningskurser för euron
Valuta | Förkortning | Värdet av en euro uttryckt i respektive valuta | Värdet av en valutaenhet uttryckt i mark |
Belgisk franc | BEF | 40,3399 | 0,147391 |
Cypriotiskt pund 3 | CYP | 0,585274 | |
Estnisk krona | EEK | 15,6466 | |
Finsk mark | FIM | 5,94573 | 1 |
Fransk franc | FRF | 6,55957 | 0,906421 |
Grekisk drakma 1 | GRD | 340,750 | 0,0174490 |
Irländsk pund | IEP | 0,787564 | 7,54952 |
Italiensk lira | ITL | 1936,27 | 0,00307071 |
Kroatiska kuna8 | HRK | 7,53450 | |
Lettisk lats 6 | LVL | 0,702804 | |
Litauisk litas 7 | LTL | 3,45280 | |
Luxemburgsk franc | LUF | 40,3399 | 0,147391 |
Maltesisk lira 3 | MTL | 0,429300 | |
Nederländsk gulden | NLG | 2,20371 | 2,69805 |
Portugisisk escudo | PTE | 200,482 | 0,0296572 |
Slovakisk krona 4 | SKK | 30,1260 | |
Slovensk tolar 2 | SIT | 239,640 | |
Spansk peseta | ESP | 166,386 | 0,0357346 |
Tysk mark | DEM | 1,95583 | 3,04000 |
Österrikisk schilling | ATS | 13,7603 | 0,432093 |
1) Från 1.1.2001
2) Från 1.1.2007
3) Från 1.1.2008
4) Från 1.1.2009
5) Från 1.1.2011
6) Från 1.1.2014
7) Från 1.1.2015
8) Från 1.1.2023