Eurojärjestelmän ohjauskorot

Päätöspäivä Voimassa alkaen 1) Kiinteäkorkoinen huutokauppa, perusrahoitusoperaation korko Vaihtuvakorkoinen huutokauppa, minimitarjouskorko Maksuvalmiusjärjestelmän talletuskorko Maksuvalmiusluoton korko
17.10.2024 23.10.2024 3,40 - 3,25 3,65
12.9.2024 18.9.2024 3,65 - 3,50 3,90
6.6.2024 12.6.2024 4,25 - 3,75 4,50
14.9.2023 20.9.2023 4,50 - 4,00 4,75
27.7.2023 2.8.2023 4,25 - 3,75 4,50
15.6.2023 21.6.2023 4,00 - 3,50 4,25
4.5.2023 10.5.2023 3,75 - 3,25 4,00
16.3.2023 22.3.2023 3,50 - 3,00 3,75
2.2.2023 8.2.2023 3,00 - 2,50 3,25
16.12.2022 21.12.2022 2,50 - 2,00 2,75
28.10.2022 2.11.2022 2,00 - 1,50 2,25
8.9.2022 14.9.2022 1,25 - 0,75 1,50
21.7.2022 27.7.2022 0,50 - 0,00 0,75
12.9.2019 18.9.2019 0,00 - -0,50 0,25
10.3.2016 16.3.2016 0,00 - -0,40 0,25
3.12.2015 9.12.2015 0,05 - -0,30 0,30
4.9.2014 10.9.2014 0,05 - -0,20 0,30
5.6.2014 11.6.2014 0,15 - -0,10 0,40
7.11.2013 13.11.2013 0,25 0,00 0,75
2.5.2013 8.5.2013 0,50 0,00 1,00
5.7.2012 11.7.2012 0,75 0,00 1,50
8.12.2011 14.12.2011 1,00 0,25 1,75
3.11.2011 9.11.2011 1,25 0,50 2,00
7.7.2011 13.7.2011 1,50 0,75 2,25
7.4.2011 13.4.2011 1,25 0,50 2,00
7.5.2009 13.5.2009 1,00 0,25 1,75
2.4.2009 8.4.2009 1,25 0,25 2,25
5.3.2009 11.3.2009 1,50 0,50 2,50
15.1.2009 21.1.2009 2,00 1,00 3,00
4.12.2008 10.12.2008 2,50 2,00 3,00
6.11.2008 12.11.2008 3,25 2,75 3,75
8.10.2008 15.10.2008 3,75 3,25 4,25
8.10.2008 9.10.2008 4,25 3,25 4,25
8.10.2008 8.10.2008 4,25 2,75 4,75
3.7.2008 9.7.2008 4,25 3,25 5,25
6.6.2007 13.6.2007 4,00 3,00 5,00
8.3.2007 14.3.2007 3,75 2,75 4,75
7.12.2006 13.12.2006 3,50 2,50 4,50
5.10.2006 11.10.2006 3,25 2,25 4,25
3.8.2006 9.8.2006 3,00 2,00 4,00
8.6.2006 15.6.2006 2,75 1,75 3,75
2.3.2006 8.3.2006 2,50 1,50 3,50
1.12.2005 6.12.2005 2,25 1,25 3,25
5.6.2003 6.6.2003 2,00 1,00 3,00
6.3.2003 7.3.2003 2,50 1,50 3,50
5.12.2002 6.12.2002 2,75 1,75 3,75
8.11.2001 9.11.2001 3,25 2,25 4,25
17.9.2001 18.9.2001 3,75 2,75 4,75
30.8.2001 31.8.2001 4,25 3,25 5,25
10.5.2001 11.5.2001 4,50 3,50 5,50
5.10.2000 6.10.2000 4,75 3,75 5,75
31.8.2000 1.9.2000 4,50 3,50 5,50
8.6.2000 28.6.2000 (3) 4,25 3,25 5,25
8.6.2000 9.6.2000 4,25 3,25 5,25
27.4.2000 28.4.2000 3,75 2,75 4,75
16.3.2000 17.3.2000 3,50 2,50 4,50
3.2.2000 4.2.2000 3,25 2,25 4,25
4.11.1999 5.11.1999 3,00 2,00 4,00
8.4.1999 9.4.1999 2,50 1,50 3,50
21.1.1999 22.1.1999 3,00 2,00 4,50
22.12.1998 4.1.1999 (2) 3,00 2,75 3,25
22.12.1998 1.1.1999 3,00 2,00 4,50

Lähde: Euroopan Keskuspankki.

1) Ajanjaksona 1.1.1999–9.3.2004 päiväys viittaa talletuskorkoon ja maksuvalmiusluoton korkoon. Perusrahoitusoperaatioiden koron muutokset ovat voimassa ensimmäisestä päivämäärästä seuranneesta operaatiosta alkaen. Syyskuun 18. päivänä 2001 tehty koron muutos tuli voimaan samana päivänä. Maaliskuun 10. päivästä 2004 alkaen päiväys viittaa talletuskorkoon ja maksuvalmiusluoton korkoon, sekä perusrahoitusoperaatioihin (muutokset ovat voimassa ensimmäisestä EKP:n neuvoston korkokokousta seuranneesta perusrahoitusoperaatiosta alkaen), ellei toisin mainita.
2) EKP ilmoitti 22.12.1998, että maksuvalmiusluoton koron ja talletuskoron välillä sovelletaan poikkeuksellisesti 4.–21.1.1999 kapeaa 50 peruspisteen korkoputkea. Tämän järjes telyn tarkoituksena oli helpottaa markkinaosapuolten sopeutumista uuteen regiimiin.
3) EKP ilmoitti 8.6.2000, että siitä operaatiosta alkaen, jonka maksut suoritetaan 28.6.2000, eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatiot toteutetaan vaihtuvakorkoisina huutokauppoina. Korkotarjousten alaraja tarkoittaa alinta korkoa, jolla vastapuolet voivat tehdä tarjouksia.