Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

11.4.

2,304

Muutos 10.4.

-0,047

3 kk

11.4.

2,279

Muutos 10.4.

+0,014

12 kk

11.4.

2,167

Muutos 10.4.

+0,068

€STR

10.4.

2,416

Muutos 9.4.

+0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
11.4.2025 +2,389 +2,304 +2,279 +2,244 +2,167
10.4.2025 +2,383 +2,351 +2,265 +2,190 +2,099
9.4.2025 +2,389 +2,328 +2,301 +2,231 +2,156
8.4.2025 +2,417 +2,327 +2,293 +2,193 +2,107
7.4.2025 +2,406 +2,347 +2,362 +2,275 +2,210
4.4.2025 +2,414 +2,341 +2,323 +2,259 +2,235
3.4.2025 +2,407 +2,357 +2,349 +2,303 +2,311
2.4.2025 +2,394 +2,360 +2,356 +2,320 +2,326
1.4.2025 +2,390 +2,349 +2,324 +2,309 +2,277
31.3.2025 +2,388 +2,358 +2,336 +2,336 +2,306
28.3.2025 +2,401 +2,344 +2,328 +2,354 +2,324
27.3.2025 +2,405 +2,363 +2,355 +2,379 +2,349
26.3.2025 +2,428 +2,358 +2,369 +2,375 +2,346
25.3.2025 +2,408 +2,349 +2,365 +2,386 +2,354
24.3.2025 +2,386 +2,340 +2,367 +2,399 +2,366
21.3.2025 +2,404 +2,374 +2,386 +2,404 +2,371
20.3.2025 +2,406 +2,373 +2,387 +2,411 +2,379
19.3.2025 +2,401 +2,389 +2,411 +2,421 +2,406
18.3.2025 +2,413 +2,363 +2,426 +2,422 +2,416
17.3.2025 +2,421 +2,386 +2,456 +2,422 +2,439
14.3.2025 +2,424 +2,379 +2,478 +2,415 +2,451

Usein kysyttyä