Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Euriborkorot

1 kk

10.10.

3,255

Muutos 9.10.

-0,001

3 kk

10.10.

3,184

Muutos 9.10.

-0,039

12 kk

10.10.

2,791

Muutos 9.10.

-0,001

€STR

10.10.

3,414

Muutos 9.10.

-0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
10.10.2024 +3,382 +3,255 +3,184 +3,055 +2,791
9.10.2024 +3,402 +3,256 +3,223 +3,047 +2,792
8.10.2024 +3,392 +3,272 +3,265 +3,058 +2,798
7.10.2024 +3,391 +3,282 +3,268 +3,048 +2,712
4.10.2024 +3,395 +3,270 +3,250 +3,046 +2,688
3.10.2024 +3,390 +3,293 +3,238 +3,071 +2,712
2.10.2024 +3,348 +3,329 +3,246 +3,092 +2,745
1.10.2024 +3,328 +3,330 +3,252 +3,092 +2,749
30.9.2024 +3,383 +3,353 +3,279 +3,105 +2,747
27.9.2024 +3,369 +3,365 +3,326 +3,152 +2,771
26.9.2024 +3,367 +3,378 +3,345 +3,162 +2,755
25.9.2024 +3,355 +3,375 +3,352 +3,155 +2,776
24.9.2024 +3,382 +3,358 +3,402 +3,196 +2,858
23.9.2024 +3,362 +3,346 +3,431 +3,212 +2,902
20.9.2024 +3,351 +3,374 +3,436 +3,184 +2,918
19.9.2024 +3,363 +3,395 +3,455 +3,223 +2,936
18.9.2024 +3,420 +3,398 +3,458 +3,239 +2,921
17.9.2024 +3,442 +3,414 +3,480 +3,268 +2,948
16.9.2024 +3,492 +3,412 +3,488 +3,285 +2,975
13.9.2024 +3,518 +3,405 +3,472 +3,271 +2,948
12.9.2024 +3,602 +3,436 +3,481 +3,265 +2,929

Usein kysyttyä