Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Euriborkorot

1 kk

20.2.

2,653

Muutos 19.2.

+0,012

3 kk

20.2.

2,534

Muutos 19.2.

+0,005

12 kk

20.2.

2,446

Muutos 19.2.

-0,001

€STR

20.2.

2,667

Muutos 19.2.

+0,002

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
20.2.2025 +2,634 +2,653 +2,534 +2,460 +2,446
19.2.2025 +2,652 +2,641 +2,529 +2,474 +2,447
18.2.2025 +2,668 +2,624 +2,516 +2,484 +2,444
17.2.2025 +2,639 +2,616 +2,510 +2,489 +2,424
14.2.2025 +2,613 +2,604 +2,522 +2,514 +2,438
13.2.2025 +2,643 +2,619 +2,556 +2,507 +2,417
12.2.2025 +2,658 +2,616 +2,553 +2,486 +2,370
11.2.2025 +2,661 +2,615 +2,539 +2,481 +2,374
10.2.2025 +2,666 +2,653 +2,526 +2,468 +2,372
7.2.2025 +2,694 +2,646 +2,527 +2,468 +2,384
6.2.2025 +2,694 +2,655 +2,535 +2,466 +2,354
5.2.2025 +2,735 +2,616 +2,529 +2,476 +2,369
4.2.2025 +2,722 +2,614 +2,541 +2,475 +2,350
3.2.2025 +2,787 +2,644 +2,562 +2,536 +2,436
31.1.2025 +2,801 +2,660 +2,589 +2,590 +2,519
30.1.2025 +2,849 +2,729 +2,606 +2,593 +2,531
29.1.2025 +2,856 +2,725 +2,612 +2,598 +2,535
28.1.2025 +2,882 +2,744 +2,615 +2,591 +2,534
27.1.2025 +2,903 +2,735 +2,641 +2,600 +2,528
24.1.2025 +2,913 +2,735 +2,641 +2,581 +2,499
23.1.2025 +2,925 +2,755 +2,673 +2,586 +2,493

Usein kysyttyä