Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

19.3.

2,389

Muutos 18.3.

+0,026

3 kk

19.3.

2,411

Muutos 18.3.

-0,015

12 kk

19.3.

2,406

Muutos 18.3.

-0,010

€STR

19.3.

2,416

Muutos 18.3.

-0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
19.3.2025 +2,401 +2,389 +2,411 +2,421 +2,406
18.3.2025 +2,413 +2,363 +2,426 +2,422 +2,416
17.3.2025 +2,421 +2,386 +2,456 +2,422 +2,439
14.3.2025 +2,424 +2,379 +2,478 +2,415 +2,451
13.3.2025 +2,425 +2,368 +2,501 +2,386 +2,451
12.3.2025 +2,418 +2,392 +2,527 +2,372 +2,431
11.3.2025 +2,532 +2,446 +2,553 +2,393 +2,449
10.3.2025 +2,562 +2,471 +2,547 +2,390 +2,461
7.3.2025 +2,561 +2,456 +2,529 +2,408 +2,481
6.3.2025 +2,624 +2,481 +2,511 +2,394 +2,448
5.3.2025 +2,624 +2,494 +2,504 +2,353 +2,392
4.3.2025 +2,649 +2,471 +2,491 +2,342 +2,381
3.3.2025 +2,622 +2,466 +2,464 +2,331 +2,365
28.2.2025 +2,607 +2,463 +2,464 +2,355 +2,394
27.2.2025 +2,628 +2,526 +2,485 +2,389 +2,409
26.2.2025 +2,641 +2,550 +2,499 +2,389 +2,400
25.2.2025 +2,649 +2,565 +2,530 +2,407 +2,417
24.2.2025 +2,630 +2,600 +2,521 +2,421 +2,431
21.2.2025 +2,641 +2,595 +2,521 +2,447 +2,463
20.2.2025 +2,634 +2,653 +2,534 +2,460 +2,446
19.2.2025 +2,652 +2,641 +2,529 +2,474 +2,447

Usein kysyttyä