EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
28.6.2024 +3,612 +3,632 +3,711 +3,682 +3,578
27.6.2024 +3,618 +3,664 +3,695 +3,678 +3,575
26.6.2024 +3,607 +3,646 +3,722 +3,672 +3,576
25.6.2024 +3,616 +3,642 +3,698 +3,671 +3,578
24.6.2024 +3,619 +3,622 +3,682 +3,661 +3,580
21.6.2024 +3,622 +3,600 +3,686 +3,691 +3,622
20.6.2024 +3,648 +3,598 +3,700 +3,689 +3,608
19.6.2024 +3,590 +3,608 +3,712 +3,695 +3,613
18.6.2024 +3,612 +3,606 +3,717 +3,695 +3,600
17.6.2024 +3,641 +3,602 +3,711 +3,711 +3,628
14.6.2024 +3,626 +3,579 +3,715 +3,735 +3,672
13.6.2024 +3,615 +3,599 +3,719 +3,743 +3,678
12.6.2024 +3,650 +3,630 +3,720 +3,748 +3,719
11.6.2024 +3,717 +3,613 +3,739 +3,751 +3,728
10.6.2024 +3,716 +3,654 +3,743 +3,748 +3,725
7.6.2024 +3,794 +3,679 +3,759 +3,735 +3,701
6.6.2024 +3,848 +3,688 +3,755 +3,744 +3,684
5.6.2024 +3,812 +3,676 +3,752 +3,738 +3,690
4.6.2024 +3,830 +3,666 +3,772 +3,756 +3,715
3.6.2024 +3,828 +3,690 +3,782 +3,755 +3,722
31.5.2024 +3,889 +3,717 +3,785 +3,745 +3,711

PERUSKORKO

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.