Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Euriborkorot

1 kk

4.2.

2,614

Muutos 3.2.

-0,030

3 kk

4.2.

2,541

Muutos 3.2.

-0,021

12 kk

4.2.

2,350

Muutos 3.2.

-0,086

€STR

4.2.

2,917

Muutos 3.2.

-0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
4.2.2025 +2,722 +2,614 +2,541 +2,475 +2,350
3.2.2025 +2,787 +2,644 +2,562 +2,536 +2,436
31.1.2025 +2,801 +2,660 +2,589 +2,590 +2,519
30.1.2025 +2,849 +2,729 +2,606 +2,593 +2,531
29.1.2025 +2,856 +2,725 +2,612 +2,598 +2,535
28.1.2025 +2,882 +2,744 +2,615 +2,591 +2,534
27.1.2025 +2,903 +2,735 +2,641 +2,600 +2,528
24.1.2025 +2,913 +2,735 +2,641 +2,581 +2,499
23.1.2025 +2,925 +2,755 +2,673 +2,586 +2,493
22.1.2025 +2,921 +2,776 +2,671 +2,585 +2,493
21.1.2025 +2,909 +2,774 +2,681 +2,606 +2,489
20.1.2025 +2,921 +2,785 +2,677 +2,619 +2,483
17.1.2025 +2,915 +2,798 +2,704 +2,642 +2,524
16.1.2025 +2,916 +2,824 +2,744 +2,668 +2,563
15.1.2025 +2,916 +2,843 +2,748 +2,657 +2,559
14.1.2025 +2,926 +2,852 +2,761 +2,685 +2,612
13.1.2025 +2,915 +2,850 +2,785 +2,655 +2,576
10.1.2025 +2,925 +2,839 +2,766 +2,641 +2,564
9.1.2025 +2,904 +2,883 +2,789 +2,649 +2,553
8.1.2025 +2,875 +2,862 +2,782 +2,639 +2,561
7.1.2025 +2,880 +2,840 +2,785 +2,631 +2,556

Usein kysyttyä